Database Error: Unknown column 'Homepage' in 'order clause'
Deltagare sorterat på klass
Segelnr |
Båtnamn
![]() |
Klubb | Klass | Förnamn | Efternamn | Båttyp | Besättning | LYS | |
SWE872 | S606K | 606 | Michael | Nettelbladt | 606 | Linn Dismo | 0.000 | ||
SWE445 | JKV | 606 | Anders | Jakobsson | Patric Jakobsson | 0.000 | |||
SWE556 | .. | USS | 606 | Pär-Bertil | Eklund | Gunnar Holmqvist | 1.032 | ||
SWE932 | Apotea | KSSS | 606 | Björn Österberg | Alba Johansson | Viktor Österberg | 0.000 | ||
afdhHzEWBx | Barnypok | WCFvkApWvvSTp | 606 | Barnypok | Barnypok | gmicNfnGChkJHcdMK | a4iNO | 0.000 | SxoFqBYTCciGGsi YcDWAbwC pVIOBQMpDKasFa |
qxccDbxscc | Barnypok | sqOZwJjJMI | 606 | Barnypok | Barnypok | KVpuSEVwjQrBgEkuv | U06wj | 0.000 | UyFSIsLpPScTR VEEAgBbABlSfjKogr ADRaygphthX |
SWE875 | BlackOut | Stockholms 606-Klubb | 606 | Aron | Svedin | Fredrik Schramm | 0.000 | ||
SWE611 | BåtAccenten Sail Rac | s606k | 606 | Mikael | Bogefors | 606 | Thomas Pyddoke | 0.000 | |
SWE232 | Com fort | Hudiksvalls Sjösportsällskap | 606 | Tomas | Persson | Anders Hansson | 0.000 | ||
SWE896 | Crumb | s606k | 606 | Niklas | Litoft | Simon Dismo | 0.000 | ||
SWE858 | Emma | HSSS | 606 | Michael | Persson | Hans Holmberg | 0.000 | ||
SWE423 | Euphoria | Oxss | 606 | Håkan | Andersson | Jan Hallberg | 0.000 | ||
SWE424 | Experience II | s606k | 606 | Polly Margareta Malmberg | Malmberg | Melissa | 0.000 | ||
SWE914 | Freak Out | OXSS | 606 | Gunnar | Rehn | Stefan Eriksson | 0.000 | ||
SWE229 | Gubbröra | S606 | 606 | Johan | Franck | xx | 0.000 | ||
SWE242 | Guldkudden | GSYS | 606 | Johan | Qviberg | Stefan Eriksson | 0.000 | ||
SWE822 | Honolulu Baby II | s606k | 606 | Jonas | Hamberg | Gunnar Alaeus | 0.000 | ||
SWE493 | Jordgubben | Stenungsunds SS | 606 | Hans | Oskarsson | Hugo Oskarsson, Magnus Lundberg | 0.000 | ||
SWE548 | Kvänum Kök | SSW Lidköping | 606 | Pontus | Apelberg | Jan Apelberg | 0.000 | ||
SWE500 | Lille Gul | Trälhavets Båtklubb | 606 | Markus | Björk | Anders Bengtsson | 0.000 | ||
SWE233 | Lucky loser | MSK | 606 | Anders | Blom | Jan Carlsson | 0.000 | ||
SWE832 | Luna Bianca | Stockholms 606-klubb | 606 | Sam | Victorin | Jonas Fogde | 0.000 | ||
SWE933 | Maverick | S606K | 606 | Hans | Eckerström | Anders Edbladh | 0.000 | ||
SWE850 | Mini blues | Stenungsunds Segelsällskap | 606 | Magnus | Lindvall | Ulrik Simonsson | 0.000 | ||
SWE918 | Nefertiti | Stockholms 606-klubb | 606 | Göran | Bengtsson | Kaj Möller | 0.000 | ||
SWE448 | Niskalina | S606K | 606 | Michael | Schibbye | Mogge Agneskog | 0.000 | ||
SWE836 | Oliver Twist | KSSS | 606 | Mikael | Willdal | H Boding | 0.000 | ||
SWE905 | Out of control | S606K | 606 | Peter | Pohl | Hans Guste | 0.000 | ||
SWE470 | P-Lisa | SSÅV | 606 | Torgny | Bergh | Anders Boström | 0.000 | ||
SWE208 | Passupp V | GYC | 606 | Hasse | Hansen | Emil | 0.000 | ||
Första Föreg 1 2 av2 Nästa Sista |